Hranjive tvari:
| Sirove bjelančevine | 32,0 % |
| Sirova mast | 2,0 % |
| Sirova vlaknina | 9,0 % |
| Kalcij | 2,50 % |
| Fosfor | 1,20 % |
| Natrij | 1,0 % |
| Magnezij | 0,25 % |
Dodano na 1 kg hrane (d.t.):
| Vitamin A | 60.000 i.j. |
| Vitamin D3 | 8.000 i.j. |
| Vitamin E | 320 mg |
| Bakar | 40 mg |
| Selen | 2,0 mg |
Uputa o korištenju:
Dopunska krmna smjesa DKS-KM-32 upotrebljava se za izradu kompletnih krmnih smjesa za krave muzare u ljetnom i zimskom razdoblju na slijedeći način:
| Krave muzare - zimi | 40% DKS-KM-32 | 60% žitarice |
| Krave muzare - ljeti | 30% DKS-KM-32 | 70% žitarice |
| Mliječnost | l/dan | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Sijeno | kg | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sjenaža | kg | 25 | 25 | 25 | 22,5 | 22,5 | 21,5 | 20,5 |
| Kukuruz mljeveni | kg | 5 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| DKS-KM-32 | kg | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,6 | 3 |
| Sojina sačma 46% | kg | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Kravama treba osigurati dovoljne količine svježe vode.






Od 24.05.2017. tvrtka "Kušić promet" ima sistem kvalitete proizvodnje ustrojen prema ISO 9001-2015 certifikatu.
HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point
