Hranjive tvari:
| Sirove bjelančevine | 40 % |
| Sirova mast | 2,0 % |
| Sirova vlaknina | 5,5 % |
| Kalcij | 2,5 % |
| Fosfor | 1,0 % |
| Natrij | 0,6 % |
| Lizin | 2,35 % |
| Metionin | 0,55 % |
| Metabolička energija | 12 MJ/kg |
Dodano na 1 kg hrane (d.t.):
| Vitamin A | 40.000 i.j. |
| Vitamin D3 | 5.000 i.j. |
| Vitamin E | 80 mg |
| Bakar | 160 mg |
| Selen | 0,60 mg |
Dodaci hrani:
| Antioksidant | 200 mg |
| Fitaza | 2.000 FYT |
Uputa o korištenju:
SO-Do-40 služi za izradu potpunih krmnih smjesa za odojke do 30 kg žive vage. Miješa se sa žitaricama u sljedećim omjerima:
| Težina prasadi | SO-Do-40 (kg) | Žitarice (kg) |
| do 10 kg ž.v. | 40 % | 60 % |
| od 10 do 20 kg ž.v. | 35 % | 65 % |
| od 20 do 30 kg ž.v. | 30 % | 70 % |






Od 24.05.2017. tvrtka "Kušić promet" ima sistem kvalitete proizvodnje ustrojen prema ISO 9001-2015 certifikatu.
HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point
