Hranjive tvari:
| Sirove bjelančevine | 35,0 % |
| Sirova mast | 2,5 % |
| Sirova vlaknina | 9,0 % |
| Kalcij | 2,85 % |
| Fosfor | 0,60 % |
| Natrij | 0,20 % |
| Lizin | 0,60 % |
| Metionin | 0,25 % |
Dodano na 1 kg hrane (d.t.):
| Vitamin A | 20.000 i.j. |
| Vitamin D3 | 2.000 i.j. |
| Vitamin E | 60 mg |
| Bakar | 125 mg |
| Selen | 0,60 mg |
Dodaci hrani:
| Aroma | 1.000 mg |
| Antioksidant | 100 mg |
Uputa o korištenju:
Dopunska krmna smjesa za tovne i rasplodne svinje ST-Do-35 služi za izradu potpunih krmnih smjesa za tovne i rasplodne svinje. ST-Do-35 treba kvalitetno izmiješati sa mljevenim žitaricama u sljedećem omjeru:
| Težina i dob svinje | ST-Do-35 | Kukuruz mljeveni (kg) |
| Od 25 do 60 kg ž.v. | 30% | 70% |
| Od 60 do 100 kg ž.v. | 25% | 75% |
| Nazimice do 70 kg | 30% | 70% |
| Nazimice preko 70 kg | 25% | 75% |
| Krmače suhe | 20% | 80% |
| Krmače dojne | 30% | 70% |
Uz hranidbu ovakvim krmnim smjesama potrebno je osigurati dovoljno svježe vode za piće.






Od 24.05.2017. tvrtka "Kušić promet" ima sistem kvalitete proizvodnje ustrojen prema ISO 9001-2015 certifikatu.
HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point
